MOUNTED TERRACER BLADES

MOUNTED TERRACER BLADES

MOUNTED TERRACER BLADES

SR NO. BLADES
PRODUCT CODE TYPE SIZE
MXB (MM) L (MM) R (MM) C (MM) D (MM) Q (MM)
1 EILA7070LB L TYPE BLADE 70X7 44 2 HOLE 14.5 ROUND 10 2 R60
2 EILA7071LB L TYPE BLADE 70X7 44 2 HOLE 15.5 ROUND 10 2 R60
3 EILA8070LB L TYPE BLADE 80X7 57 2 HOLE 11.5 ROUND 20 1.5 R38
4 EILA8071LB L TYPE BLADE 80X7 57 2 HOLE 12.5 ROUND 20 1.5 R38
5 EILA8072LB L TYPE BLADE 80X7 57 2 HOLE 14.5 ROUND 20 1.5 R38
6 EILA7070CB C TYPE BLADE 70X7 44 2 HOLE 14.5 ROUND 18 2 R65
7 EILA8071CB C TYPE BLADE 70X7 44 2 HOLE 12.5 ROUND 18 2 R65
8 EILA4080JB C TYPE BLADE 40X8 29.5 2 HOLE 12.2 ROUND 15 1.5 R55

Interested in this product ? Please contact us

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “MOUNTED TERRACER BLADES”

Your email address will not be published. Required fields are marked *