| SR NO. | SUB SOILER | ||||
| 1 | PRODUCT CODE | EILA-10031 | EILA-10032 | EILA-10033 | EILA-10034 |
| 2 | TYNE | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 3 | WORKING DEPTH | 550MM (1.8 FT) | |||
| 4 | 3 POINT LINKAGE | CAT II | CAT II AND CAT III | ||
| 5 | TYNE | 150X25MM | |||
| 6 | TYNE DISTANCE | NA | 600-863MM (2-2.83FT) | 465-576MM (1.5-1.9 FT) | 550MM (1.8 FT) |
| 7 | TILLAGE WIDTH | 70MM | 708-960MM (2.3-3.15 FT) | 1055-1284MM (3.46-4.2 FT) | 1810MM (5.94 FT) |
| 8 | HEIGHT | 1060-1370MM (3.5-4.5 FT) | 1422-1672MM (4.67-5.5 FT) | ||
| 9 | LENGTH | 510MM (1.7 FT) | 550MM (1.8 FT) | 830MM (2.7 FT) | 1554MM (5.1 FT) |
| 10 | WIDTH | 660MM (2.17 FT) | 1220MM (4 FT) | 1520MM (5 FT) | 2510MM (8.23 FT) |
| 11 | CRUMBLER | NA | 33.7X25MM ROUND PIPE | 50X12MM FLAT | |
| 12 | CRUMBLER LENGTH | NA | 1220MM (4 FT) | 1530MM (5 FT) | 2510MM (8.23 FT) |
| 13 | REQ HP | 40-55 | 60-75 | 80-95 | 100-135 |
| 14 | WEIGHT W/O CRUMBLER (KG) APPROX | 187 | 205 | 280 | 570 |
| 15 | WEIGHT WITH CRUMBLER (KG) APPROX | NA | 260 | 450 | 810 |
| 16 | FINISH / COLOUR | INDUSTRIAL ENAMEL PAINT (ORANGE , YELLOW , BLUE /AS PER ORDER) | |||
Website : www.jrsparts.com | www.jrsfarmparts.com
Catalogue : https://jrsparts.com/digital-corner/
Alibaba : https://tractorlinkageparts.trustpass.alibaba.com/
TradeIndia : https://www.tradeindia.com/jrs-farmparts-11164676/
Reviews
There are no reviews yet.